標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.050 (+1.025%) 沽空 $2.52千萬; 比率 21.919% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.120 (+0.642%) 沽空 $2.18千萬; 比率 27.028% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.100 (+0.463%) 沽空 $4.43千萬; 比率 29.337% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +1.150 (+1.658%) 沽空 $1.24億; 比率 33.757% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.120 (+4.380%) 沽空 $5.10百萬; 比率 3.736% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) -0.500 (-1.931%) 沽空 $5.48百萬; 比率 25.209% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.469%) 沽空 $1.43千萬; 比率 9.665% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.43千萬; 比率 35.918% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.070 (+3.004%) 沽空 $2.59百萬; 比率 15.437% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.248%) 沽空 $2.35百萬; 比率 9.344% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》天風證券:內地5月百強房企銷售按年跌11.4% 龍湖及萬科按年各跌逾26%及52%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-03 16:25。)
AASTOCKS新聞