標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券降信義光能(00968.HK)福萊特玻璃(06865.HK)評級至「跑輸大市」
藥明康德(02359.HK) -1.450 (-1.563%) 沽空 $7.75千萬; 比率 13.215% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +23.200 (+5.873%) 沽空 $3.06億; 比率 16.637% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.550 (+2.136%) 沽空 $5.38千萬; 比率 16.302% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.340 (+2.460%) 沽空 $2.17千萬; 比率 4.920% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+0.987%) 沽空 $4.59百萬; 比率 3.034% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.826%) 沽空 $3.86千萬; 比率 4.136% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.040 (+0.774%) 沽空 $2.86百萬; 比率 3.762% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -0.050 (-0.054%) 沽空 $73.74萬; 比率 2.166% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.330 (+3.317%) 沽空 $9.96百萬; 比率 9.608% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+0.873%) 沽空 $1.31千萬; 比率 11.732% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-21 16:25。)
AASTOCKS新聞