中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(16日)公布恒指季度指數調整結果,並於6月9日(星期一)起生效,恒生指數此次調整納入美的集團(00300.HK) +0.450 (+0.597%) 沽空 $6.57千萬; 比率 12.226% 與中通快遞-W(02057.HK) +0.200 (+0.143%) 沽空 $6.94千萬; 比率 35.463% ,納入權重分別為0.33%與0.44%,調整後成分股數量增至85隻。
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
中通快遞-W(02057.HK) +0.200 (+0.143%) 沽空 $6.94千萬; 比率 35.463% ※│0%→0.44%│流入1.28億美元
美的集團(00300.HK) +0.450 (+0.597%) 沽空 $6.57千萬; 比率 12.226% ※│0%→0.33%│流入9,587萬美元
網易-S(09999.HK) +0.600 (+0.292%) 沽空 $3.53億; 比率 32.678% │0.8%→1.55%│流入2.18億美元
滙控(00005.HK) +0.150 (+0.162%) 沽空 $1.66億; 比率 13.351% │7.63%→8%│流入1.07億美元
攜程-S(09961.HK) +4.200 (+0.886%) 沽空 $6.96千萬; 比率 8.345% │0.61%→0.95%│流入9,877萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.100 (-0.117%) 沽空 $2.65億; 比率 40.129% │0.54%→0.78%│流入6,972萬美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) +0.250 (+0.364%) 沽空 $2.04億; 比率 12.184% │4.95%→4.72%│流出6,682萬美元
建行(00939.HK) +0.020 (+0.257%) 沽空 $4.79億; 比率 13.840% │5.22%→5.05%│流出4,939萬美元
工行(01398.HK) -0.010 (-0.163%) 沽空 $5.41千萬; 比率 4.987% │3.25%→3.14%│流出3,196萬美元
神華(01088.HK) -0.200 (-0.568%) 沽空 $2.76億; 比率 35.844% │0.76%→0.70%│流出1,743萬美元
萬洲(00288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.42千萬; 比率 11.782% │0.11%→0.10%│流出1,162萬美元
新地(00016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.67千萬; 比率 46.357% │0.83%→0.80%│流出871萬美元
中電(00002.HK) -0.100 (-0.151%) 沽空 $2.97千萬; 比率 12.160% │0.94%→0.91%│流出871萬美元
※:新納入
相關內容《大行》花旗對本地地產股及房託投資評級及目標價(表)
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-16 16:25。)
AASTOCKS新聞