高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.500 (-1.572%) 沽空 $4.22百萬; 比率 19.439% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $44.17萬; 比率 20.365% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -9.000 (-1.620%) 沽空 $1.33億; 比率 21.088% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.220 (-1.008%) 沽空 $2.76千萬; 比率 28.209% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.300 (-1.258%) 沽空 $4.65億; 比率 15.382% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +2.950 (+4.351%) 沽空 $3.18千萬; 比率 3.628% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.180 (-1.163%) 沽空 $1.89百萬; 比率 1.203% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.100 (-2.273%) 沽空 $9.40百萬; 比率 14.434% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.100 (-1.592%) 沽空 $1.61千萬; 比率 16.589% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.020 (-0.402%) 沽空 $1.28千萬; 比率 16.955% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.050 (-0.469%) 沽空 $1.82百萬; 比率 12.872% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.010 (-0.347%) 沽空 $4.37百萬; 比率 13.242% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.100 (-1.506%) 沽空 $9.57百萬; 比率 17.763% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.130 (-0.816%) 沽空 $1.18千萬; 比率 19.091% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.240 (+0.623%) 沽空 $1.24億; 比率 29.660% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.100 (-0.489%) 沽空 $3.98千萬; 比率 32.177% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.090 (-1.860%) 沽空 $3.98百萬; 比率 8.126% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.070 (-1.375%) 沽空 $2.50百萬; 比率 7.773% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-07 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞